Części smarne
Oferujemy kompleksową gamę części smarnych do naszych produktów układów smarowania, zapewniając optymalną wydajność i trwałość. Nasza oferta obejmuje wysokociśnieniowe przewody elastyczne do efektywnego przesyłu płynów, złączki wciskane do bezpiecznych połączeń oraz zespoły złączek prostych do łatwej instalacji. Komponenty te są zaprojektowane z myślą o precyzji i trwałości, zapewniając bezproblemową pracę Twojego centralnego układu smarowania plastycznego. Dzięki naszym wysokiej jakości częściom możesz zwiększyć wydajność swoich maszyn, obniżyć koszty konserwacji i poprawić ogólną produktywność.
Specyfikacja części smarnych

| Opis | Numer części | Bęben olejowy |
| Płyta dociskowa | 95660C | 16KG |
Element pompujący GT PLUS

| Numer części | Średnica zewn. | Przepływ znamionowy |
| 80536 | 6mm | K6; 4ml/min |
| 80537 | 7mm | K7; 5ml/min |
Element pompujący GM

| Numer części | Średnica zewn. | Przepływ znamionowy |
| 88535 | 5mm | P5; 3.3ml/min |
| 88536 | 6mm | P6; 4ml/min |
Zawór bezpieczeństwa

| Numer części | Ciśnienie | Gwint zewnętrzny |
| 5FI05 | 207bar/3000psi | M10*1 |

| Numer części | Opis | Gwint zewnętrzny |
| 5FI07 | 275bar/4000psi | NPT1/8 |

| Numer części | Średnica zewn. | Gwint zewnętrzny | Ciśnienie |
| 5FJ01 | φ6 | M14*1.5 | 345bar/5000psi |
Zespół złączki prostej

| Numer części | Średnica zewn. | Gwint | Materiał |
| 5DM0602 | Ø6 | R1/8 | Ocynkowany |
| 5DM0610 | Ø6 | M10*1 | Ocynkowany |
| 5DM0608 | Ø6 | M8*1 | Ocynkowany |
| 5DM0606 | Ø6 | M6*1 | Ocynkowany |
| 5DM0402 | Ø4 | R1/8 | Ocynkowany |
| 5DM0410 | Ø4 | M10*1 | Ocynkowany |
| 5DM0408 | Ø4 | M8*1 | Ocynkowany |
| 5DM0406 | Ø4 | M6*1 | Ocynkowany |

| Numer części | Średnica zewn. | Gwint | Materiał |
| 5PM0602 | Ø6 | NPT1/8 | Stal niklowana |
Prosta złączka węża

| Numer części | A | B | C | D | Materiał |
| ZZ06 | Ø6 | 60 | 30 | M7*1 | Ocynkowany |
| ZZ06-1(Krótki) | Ø6 | 54.5 | 21.5 | M7*1 | |
| ZZ0610 | Ø6 | 63 | 30 | M10*1 | |
| ZZ08 | Ø8 | 63 | 30 | M10*1 |
Tuleja gwintowana

| Numer części | Średnica zewn. | Gwint | Materiał |
| WO06 | Ø6 | M7*1 | Ocynkowany |
| WO08 | Ø8 | M10*1 |
Wysokociśnieniowy przewód elastyczny

| Numer części | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna |
| T-HP03 | Ø6 | Ø3 |
| T-HP04 | Ø8.6 | Ø4 |
| T-HP06 | Ø11 | Ø6.3 |










